Relatório 1 - 2010 - Trimestre 1

Relatório 2 - 2010 - Trimestre 2

Relatório 3 - 2010 - Trimestre 3

Relatório 4 - 2010 - Trimestre 4

Relatório 5 - 2011 - Trimestre 1

Relatório 6 - 2011 - Julho/Agosto

Relatório 7 - 2011 - Setembro/Dezembro

Relatório 8 - 2012 - Trimestre 1

Relatório 9 - 2012 - Trimestre 2

Relatório 10 - 2012 - Trimestre 3

Relatório 11 - 2012 - Trimestre 4

Relatório 12 - 2013 - Trimestre 1

Relatório 13 - 2013 - Trimestre 2

Relatório 14 - 2013 - Especial Julho

Relatório 15 - 2013 - Agosto/Dezembro

Relatório 16 - 2014 - Trimestre 1

Relatório 17 - 2014 - Trimestre 2

Relatório 18 - 2014 - Trimestre 3

Relatório 19 - 2014 - Trimestre 4

Relatório 20 - 2015 - Trimestre 1

Relatório 21 - 2015 - Trimestre 2

Relatório 22 - 2015 - Trimestre 3

Relatório 23 - 2015 - Trimestre 4

Relatório 24 - 2016 - Trimestre 1

Relatório 25 - 2016 - Trimestre 2

Relatório 26 - 2016 - Trimestre 3

Relatório 27 - 2017 - Outubro/Maio

Relatório 28 - 2017 - Semestre 2

Relatório 29 - 2019 - Semestre 1

Poster Sapos Cangandala A2 17Abril2019

Relatório 30 - 2020-23 - Relatório Anual de Actividades